都道府県 (2040年版)
順位 | 都道府県 | 人口 |
---|---|---|
1位 | 東京都 | 12,307,641人 |
2位 | 神奈川県 | 8,343,495人 |
3位 | 大阪府 | 7,453,526人 |
4位 | 愛知県 | 6,855,632人 |
5位 | 埼玉県 | 6,304,607人 |
6位 | 千葉県 | 5,358,191人 |
7位 | 兵庫県 | 4,673,709人 |
8位 | 福岡県 | 4,379,486人 |
9位 | 北海道 | 4,190,073人 |
10位 | 静岡県 | 3,035,359人 |
11位 | 茨城県 | 2,422,744人 |
12位 | 広島県 | 2,391,476人 |
13位 | 京都府 | 2,223,586人 |
14位 | 宮城県 | 1,972,577人 |
15位 | 新潟県 | 1,790,918人 |
16位 | 長野県 | 1,668,415人 |
17位 | 岐阜県 | 1,659,525人 |
18位 | 栃木県 | 1,643,368人 |
19位 | 群馬県 | 1,629,974人 |
20位 | 岡山県 | 1,610,985人 |
21位 | 三重県 | 1,507,656人 |
22位 | 福島県 | 1,485,158人 |
23位 | 熊本県 | 1,467,142人 |
24位 | 沖縄県 | 1,369,408人 |
25位 | 鹿児島県 | 1,314,057人 |
26位 | 滋賀県 | 1,309,300人 |
27位 | 奈良県 | 1,096,162人 |
28位 | 愛媛県 | 1,074,618人 |
29位 | 山口県 | 1,069,779人 |
30位 | 長崎県 | 1,048,728人 |
31位 | 石川県 | 974,370人 |
32位 | 大分県 | 955,424人 |
33位 | 岩手県 | 938,104人 |
34位 | 青森県 | 932,028人 |
35位 | 宮崎県 | 900,508人 |
36位 | 富山県 | 841,431人 |
37位 | 山形県 | 835,554人 |
38位 | 香川県 | 773,076人 |
39位 | 和歌山県 | 719,427人 |
40位 | 秋田県 | 699,814人 |
41位 | 佐賀県 | 680,203人 |
42位 | 山梨県 | 666,155人 |
43位 | 福井県 | 633,236人 |
44位 | 徳島県 | 571,016人 |
45位 | 高知県 | 536,514人 |
46位 | 島根県 | 520,658人 |
47位 | 鳥取県 | 441,038人 |
スポンサーリンク
市区町村 (2040年版)
順位 | 市区町村 | 人口 |
---|---|---|
1位 | 神奈川県横浜市 | 3,466,837人 |
2位 | 大阪府大阪市 | 2,291,714人 |
3位 | 愛知県名古屋市 | 2,088,107人 |
4位 | 北海道札幌市 | 1,711,636人 |
5位 | 神奈川県川崎市 | 1,475,587人 |
6位 | 福岡県福岡市 | 1,439,182人 |
7位 | 兵庫県神戸市 | 1,356,556人 |
8位 | 京都府京都市 | 1,281,381人 |
9位 | 埼玉県さいたま市 | 1,168,491人 |
10位 | 広島県広島市 | 1,093,410人 |
11位 | 宮城県仙台市 | 988,598人 |
12位 | 千葉県千葉市 | 886,472人 |
13位 | 東京都世田谷区 | 858,818人 |
14位 | 福岡県北九州市 | 784,162人 |
15位 | 大阪府堺市 | 738,923人 |
16位 | 東京都練馬区 | 720,768人 |
17位 | 静岡県浜松市 | 670,555人 |
18位 | 新潟県新潟市 | 668,345人 |
19位 | 熊本県熊本市 | 659,133人 |
20位 | 東京都大田区 | 659,131人 |
21位 | 東京都江戸川区 | 653,409人 |
22位 | 岡山県岡山市 | 651,328人 |
23位 | 神奈川県相模原市 | 650,993人 |
24位 | 千葉県船橋市 | 561,549人 |
25位 | 静岡県静岡市 | 558,931人 |
26位 | 東京都八王子市 | 547,987人 |
27位 | 東京都足立区 | 537,892人 |
28位 | 埼玉県川口市 | 536,902人 |
29位 | 鹿児島県鹿児島市 | 519,563人 |
30位 | 東京都江東区 | 500,175人 |
31位 | 東京都板橋区 | 492,036人 |
32位 | 兵庫県西宮市 | 467,007人 |
33位 | 東京都杉並区 | 464,151人 |
34位 | 栃木県宇都宮市 | 464,117人 |
35位 | 兵庫県姫路市 | 451,169人 |
36位 | 大分県大分市 | 438,396人 |
37位 | 愛媛県松山市 | 438,364人 |
38位 | 岡山県倉敷市 | 423,124人 |
39位 | 東京都町田市 | 418,798人 |
40位 | 石川県金沢市 | 417,156人 |
41位 | 千葉県松戸市 | 414,287人 |
42位 | 愛知県豊田市 | 406,258人 |
43位 | 千葉県柏市 | 399,131人 |
44位 | 千葉県市川市 | 396,403人 |
45位 | 神奈川県藤沢市 | 391,664人 |
46位 | 広島県福山市 | 389,797人 |
47位 | 大阪府東大阪市 | 389,030人 |
48位 | 東京都葛飾区 | 357,542人 |
49位 | 東京都品川区 | 357,328人 |
50位 | 宮崎県宮崎市 | 355,433人 |
51位 | 愛知県岡崎市 | 352,471人 |
52位 | 富山県富山市 | 349,867人 |
53位 | 香川県高松市 | 349,119人 |
54位 | 神奈川県港北区 | 345,110人 |
55位 | 大阪府枚方市 | 343,339人 |
56位 | 兵庫県尼崎市 | 341,143人 |
57位 | 愛知県豊橋市 | 337,646人 |
58位 | 岐阜県岐阜市 | 336,843人 |
59位 | 愛知県一宮市 | 335,536人 |
60位 | 大阪府豊中市 | 335,026人 |
61位 | 東京都新宿区 | 331,524人 |
62位 | 長崎県長崎市 | 331,191人 |
63位 | 群馬県高崎市 | 331,094人 |
64位 | 滋賀県大津市 | 326,627人 |
65位 | 大阪府高槻市 | 317,356人 |
66位 | 神奈川県横須賀市 | 312,373人 |
67位 | 埼玉県川越市 | 310,940人 |
68位 | 大阪府吹田市 | 309,999人 |
69位 | 埼玉県所沢市 | 307,238人 |
70位 | 長野県長野市 | 301,857人 |
71位 | 埼玉県越谷市 | 299,760人 |
72位 | 神奈川県青葉区 | 298,947人 |
73位 | 宮城県青葉区 | 291,590人 |
74位 | 沖縄県那覇市 | 290,800人 |
75位 | 愛知県春日井市 | 290,647人 |
76位 | 奈良県奈良市 | 287,715人 |
77位 | 東京都北区 | 286,804人 |
78位 | 和歌山県和歌山市 | 281,192人 |
79位 | 群馬県前橋市 | 280,179人 |
80位 | 福岡県東区 | 277,557人 |
81位 | 東京都中野区 | 271,467人 |
82位 | 東京都豊島区 | 271,415人 |
83位 | 三重県四日市市 | 268,918人 |
84位 | 高知県高知市 | 268,602人 |
85位 | 広島県安佐南区 | 265,489人 |
86位 | 神奈川県鶴見区 | 261,767人 |
87位 | 大阪府茨木市 | 256,399人 |
88位 | 神奈川県戸塚区 | 255,629人 |
89位 | 東京都府中市 | 253,143人 |
90位 | 北海道北区 | 252,713人 |
91位 | 神奈川県都筑区 | 252,076人 |
92位 | 北海道旭川市 | 249,237人 |
93位 | 東京都墨田区 | 249,099人 |
94位 | 愛知県緑区 | 246,038人 |
95位 | 東京都目黒区 | 244,387人 |
96位 | 茨城県水戸市 | 244,344人 |
97位 | 福岡県久留米市 | 243,945人 |
98位 | 岩手県盛岡市 | 243,930人 |
99位 | 神奈川県高津区 | 241,494人 |
100位 | 京都府伏見区 | 240,229人 |
101位 | 兵庫県明石市 | 239,835人 |
102位 | 北海道中央区 | 238,093人 |
103位 | 神奈川県神奈川区 | 237,065人 |
104位 | 茨城県つくば市 | 235,590人 |
105位 | 秋田県秋田市 | 235,500人 |
106位 | 福岡県博多区 | 231,406人 |
107位 | 三重県津市 | 231,321人 |
108位 | 兵庫県西区 | 231,265人 |
109位 | 神奈川県宮前区 | 227,240人 |
110位 | 神奈川県中原区 | 226,328人 |
111位 | 神奈川県平塚市 | 225,597人 |
112位 | 千葉県市原市 | 225,108人 |
113位 | 北海道東区 | 224,340人 |
114位 | 埼玉県草加市 | 224,004人 |
115位 | 兵庫県加古川市 | 222,976人 |
116位 | 福岡県南区 | 220,447人 |
117位 | 新潟県長岡市 | 218,190人 |
118位 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 217,420人 |
119位 | 神奈川県川崎区 | 217,232人 |
120位 | 福岡県西区 | 217,013人 |
121位 | 神奈川県多摩区 | 216,703人 |
122位 | 福井県福井市 | 216,298人 |
123位 | 東京都港区 | 215,898人 |
124位 | 東京都調布市 | 215,778人 |
125位 | 神奈川県旭区 | 215,249人 |
126位 | 大阪府八尾市 | 214,972人 |
127位 | 福岡県八幡西区 | 214,519人 |
128位 | 静岡県富士市 | 211,902人 |
129位 | 神奈川県大和市 | 211,497人 |
130位 | 愛知県中川区 | 210,577人 |
131位 | 山形県山形市 | 209,380人 |
132位 | 長野県松本市 | 208,978人 |
133位 | 徳島県徳島市 | 206,368人 |
134位 | 青森県青森市 | 205,405人 |
135位 | 千葉県中央区 | 205,312人 |
136位 | 兵庫県宝塚市 | 203,767人 |
137位 | 東京都荒川区 | 202,784人 |
138位 | 東京都文京区 | 197,810人 |
139位 | 山口県下関市 | 197,301人 |
140位 | 神奈川県厚木市 | 195,414人 |
141位 | 兵庫県北区 | 194,620人 |
142位 | 埼玉県上尾市 | 194,299人 |
143位 | 宮城県宮城野区 | 194,151人 |
144位 | 福岡県早良区 | 194,074人 |
145位 | 群馬県太田市 | 194,005人 |
146位 | 長崎県佐世保市 | 193,949人 |
147位 | 兵庫県東灘区 | 193,593人 |
148位 | 群馬県伊勢崎市 | 192,986人 |
149位 | 宮城県太白区 | 191,680人 |
150位 | 佐賀県佐賀市 | 191,619人 |
151位 | 東京都三鷹市 | 189,348人 |
152位 | 千葉県八千代市 | 189,253人 |
153位 | 宮城県泉区 | 188,858人 |
154位 | 東京都西東京市 | 188,539人 |
155位 | 三重県鈴鹿市 | 188,440人 |
156位 | 北海道豊平区 | 188,412人 |
157位 | 福岡県小倉南区 | 186,953人 |
158位 | 広島県東広島市 | 186,490人 |
159位 | 愛知県安城市 | 185,653人 |
160位 | 北海道西区 | 185,573人 |
161位 | 埼玉県春日部市 | 184,796人 |
162位 | 神奈川県港南区 | 182,845人 |
163位 | 神奈川県麻生区 | 182,736人 |
164位 | 北海道白石区 | 181,987人 |
165位 | 神奈川県緑区 | 180,944人 |
166位 | 神奈川県保土ケ谷区 | 180,735人 |
167位 | 兵庫県垂水区 | 180,691人 |
168位 | 兵庫県伊丹市 | 180,352人 |
169位 | 東京都渋谷区 | 178,755人 |
170位 | 大阪府寝屋川市 | 178,361人 |
171位 | 京都府右京区 | 177,624人 |
172位 | 福岡県中央区 | 177,501人 |
173位 | 大阪府和泉市 | 177,156人 |
174位 | 神奈川県金沢区 | 175,236人 |
175位 | 北海道函館市 | 174,769人 |
176位 | 広島県西区 | 173,814人 |
177位 | 青森県八戸市 | 172,744人 |
178位 | 愛知県守山区 | 172,534人 |
179位 | 東京都小平市 | 169,464人 |
180位 | 島根県松江市 | 168,173人 |
181位 | 大阪府平野区 | 166,910人 |
182位 | 東京都日野市 | 166,119人 |
183位 | 山梨県甲府市 | 163,952人 |
184位 | 神奈川県幸区 | 163,854人 |
185位 | 大阪府岸和田市 | 163,800人 |
186位 | 山口県山口市 | 162,067人 |
187位 | 広島県呉市 | 161,954人 |
188位 | 東京都立川市 | 161,708人 |
189位 | 神奈川県南区 | 161,574人 |
190位 | 千葉県浦安市 | 160,758人 |
191位 | 埼玉県熊谷市 | 160,453人 |
192位 | 愛知県千種区 | 158,943人 |
193位 | 愛知県豊川市 | 158,772人 |
194位 | 神奈川県小田原市 | 158,291人 |
195位 | 京都府宇治市 | 158,044人 |
196位 | 大阪府城東区 | 157,752人 |
197位 | 東京都台東区 | 157,240人 |
198位 | 千葉県習志野市 | 156,363人 |
199位 | 鳥取県鳥取市 | 156,133人 |
200位 | 大阪府淀川区 | 156,131人 |
201位 | 新潟県上越市 | 155,979人 |
202位 | 愛知県名東区 | 154,860人 |
203位 | 東京都東村山市 | 154,682人 |
204位 | 栃木県小山市 | 151,725人 |
205位 | 埼玉県新座市 | 150,719人 |
206位 | 福岡県小倉北区 | 149,445人 |
207位 | 京都府左京区 | 149,251人 |
208位 | 神奈川県鎌倉市 | 148,992人 |
209位 | 愛知県西尾市 | 148,846人 |
210位 | 神奈川県秦野市 | 148,001人 |
211位 | 千葉県稲毛区 | 146,833人 |
212位 | 大阪府東淀川区 | 146,342人 |
213位 | 千葉県流山市 | 145,255人 |
214位 | 静岡県沼津市 | 145,140人 |
215位 | 滋賀県草津市 | 145,136人 |
216位 | 北海道苫小牧市 | 143,889人 |
217位 | 愛知県刈谷市 | 143,600人 |
218位 | 愛知県天白区 | 142,972人 |
219位 | 茨城県ひたちなか市 | 142,864人 |
220位 | 茨城県日立市 | 141,142人 |
221位 | 神奈川県泉区 | 140,903人 |
222位 | 東京都中央区 | 140,485人 |
223位 | 宮崎県都城市 | 139,161人 |
224位 | 千葉県花見川区 | 138,717人 |
225位 | 千葉県美浜区 | 138,694人 |
226位 | 愛知県北区 | 138,543人 |
227位 | 千葉県佐倉市 | 138,162人 |
228位 | 島根県出雲市 | 138,028人 |
229位 | 千葉県野田市 | 137,448人 |
230位 | 神奈川県中区 | 137,103人 |
231位 | 三重県松阪市 | 136,668人 |
232位 | 神奈川県磯子区 | 135,807人 |
233位 | 静岡県磐田市 | 135,621人 |
234位 | 千葉県成田市 | 135,413人 |
235位 | 岐阜県大垣市 | 133,203人 |
236位 | 千葉県緑区 | 132,560人 |
237位 | 沖縄県沖縄市 | 131,709人 |
238位 | 北海道帯広市 | 131,201人 |
239位 | 愛知県西区 | 131,000人 |
240位 | 青森県弘前市 | 130,978人 |
241位 | 兵庫県須磨区 | 129,385人 |
242位 | 埼玉県戸田市 | 129,053人 |
243位 | 山口県宇部市 | 128,870人 |
244位 | 埼玉県朝霞市 | 128,399人 |
245位 | 兵庫県中央区 | 127,782人 |
246位 | 東京都多摩市 | 127,469人 |
247位 | 兵庫県灘区 | 127,063人 |
248位 | 富山県高岡市 | 126,920人 |
249位 | 京都府西京区 | 126,661人 |
250位 | 愛知県小牧市 | 126,477人 |
251位 | 大阪府住吉区 | 125,820人 |
252位 | 埼玉県入間市 | 125,620人 |
253位 | 岐阜県各務原市 | 125,372人 |
254位 | 北海道手稲区 | 125,264人 |
255位 | 千葉県若葉区 | 124,356人 |
256位 | 兵庫県川西市 | 124,133人 |
257位 | 広島県佐伯区 | 122,645人 |
258位 | 東京都武蔵野市 | 122,592人 |
259位 | 愛知県港区 | 122,423人 |
260位 | 宮城県若林区 | 122,319人 |
261位 | 三重県桑名市 | 122,202人 |
262位 | 大阪府北区 | 121,925人 |
263位 | 埼玉県狭山市 | 121,481人 |
264位 | 広島県南区 | 121,451人 |
265位 | 埼玉県久喜市 | 121,383人 |
266位 | 福岡県城南区 | 121,184人 |
267位 | 長野県上田市 | 120,927人 |
268位 | 鳥取県米子市 | 120,184人 |
269位 | 静岡県焼津市 | 119,186人 |
270位 | 神奈川県海老名市 | 118,981人 |
271位 | 愛知県中村区 | 118,819人 |
272位 | 沖縄県うるま市 | 118,608人 |
273位 | 茨城県土浦市 | 117,737人 |
274位 | 東京都小金井市 | 117,461人 |
275位 | 北海道釧路市 | 117,348人 |
276位 | 静岡県藤枝市 | 117,153人 |
277位 | 大阪府箕面市 | 116,913人 |
278位 | 京都府山科区 | 116,912人 |
279位 | 東京都国分寺市 | 116,624人 |
280位 | 沖縄県浦添市 | 116,075人 |
281位 | 広島県安佐北区 | 115,433人 |
282位 | 大阪府守口市 | 114,981人 |
283位 | 広島県中区 | 114,096人 |
284位 | 埼玉県深谷市 | 113,516人 |
285位 | 愛媛県今治市 | 113,071人 |
286位 | 大阪府鶴見区 | 112,773人 |
287位 | 山口県周南市 | 112,771人 |
288位 | 愛知県稲沢市 | 111,867人 |
289位 | 神奈川県座間市 | 111,805人 |
290位 | 鹿児島県霧島市 | 111,767人 |
291位 | 愛知県半田市 | 111,405人 |
292位 | 奈良県生駒市 | 111,219人 |
293位 | 愛知県南区 | 110,713人 |
294位 | 茨城県古河市 | 109,863人 |
295位 | 長崎県諫早市 | 109,252人 |
296位 | 愛知県瀬戸市 | 109,092人 |
297位 | 静岡県富士宮市 | 109,043人 |
298位 | 宮城県石巻市 | 109,021人 |
299位 | 栃木県足利市 | 108,593人 |
300位 | 北海道清田区 | 108,520人 |
301位 | 神奈川県瀬谷区 | 107,569人 |
302位 | 栃木県那須塩原市 | 107,484人 |
303位 | 奈良県橿原市 | 106,738人 |
304位 | 神奈川県栄区 | 106,677人 |
305位 | 栃木県栃木市 | 106,646人 |
306位 | 大阪府大東市 | 105,428人 |
307位 | 愛知県東海市 | 105,397人 |
308位 | 福岡県飯塚市 | 104,962人 |
309位 | 滋賀県長浜市 | 104,646人 |
310位 | 広島県東区 | 104,157人 |
311位 | 東京都青梅市 | 104,094人 |
312位 | 千葉県鎌ケ谷市 | 103,974人 |
313位 | 千葉県木更津市 | 103,874人 |
314位 | 北海道厚別区 | 103,815人 |
315位 | 宮城県大崎市 | 103,150人 |
316位 | 千葉県我孫子市 | 103,121人 |
317位 | 京都府北区 | 103,103人 |
318位 | 滋賀県彦根市 | 102,940人 |
319位 | 北海道南区 | 102,919人 |
320位 | 広島県尾道市 | 102,790人 |
321位 | 大阪府生野区 | 100,909人 |
322位 | 山口県岩国市 | 100,673人 |
323位 | 大阪府門真市 | 100,592人 |
324位 | 大阪府東住吉区 | 100,170人 |
325位 | 東京都昭島市 | 99,565人 |
326位 | 兵庫県三田市 | 99,154人 |
327位 | 大分県別府市 | 98,570人 |
328位 | 東京都東久留米市 | 98,489人 |
329位 | 埼玉県三郷市 | 98,271人 |
330位 | 埼玉県ふじみ野市 | 98,242人 |
331位 | 愛知県日進市 | 98,111人 |
332位 | 山口県防府市 | 97,837人 |
333位 | 石川県白山市 | 97,028人 |
334位 | 滋賀県東近江市 | 96,792人 |
335位 | 埼玉県鴻巣市 | 96,708人 |
336位 | 北海道江別市 | 96,503人 |
337位 | 宮崎県延岡市 | 96,145人 |
338位 | 愛知県昭和区 | 96,141人 |
339位 | 福岡県筑紫野市 | 95,774人 |
340位 | 静岡県掛川市 | 95,595人 |
341位 | 佐賀県唐津市 | 95,370人 |
342位 | 大阪府住之江区 | 95,093人 |
343位 | 京都府中京区 | 94,952人 |
344位 | 埼玉県富士見市 | 94,892人 |
345位 | 大阪府松原市 | 94,521人 |
346位 | 愛媛県新居浜市 | 94,403人 |
347位 | 大阪府羽曳野市 | 94,368人 |
348位 | 大阪府都島区 | 94,178人 |
349位 | 兵庫県兵庫区 | 94,163人 |
350位 | 山形県鶴岡市 | 94,090人 |
351位 | 香川県丸亀市 | 93,882人 |
352位 | 熊本県八代市 | 93,053人 |
353位 | 福岡県大野城市 | 93,002人 |
354位 | 東京都稲城市 | 92,826人 |
355位 | 三重県伊勢市 | 92,500人 |
356位 | 埼玉県坂戸市 | 91,764人 |
357位 | 沖縄県宜野湾市 | 91,681人 |
358位 | 神奈川県西区 | 91,601人 |
359位 | 埼玉県加須市 | 91,515人 |
360位 | 愛知県大府市 | 91,497人 |
361位 | 大阪府阿倍野区 | 90,525人 |
362位 | 北海道北見市 | 90,284人 |
363位 | 栃木県佐野市 | 90,228人 |
364位 | 大阪府西淀川区 | 90,193人 |
365位 | 大阪府泉佐野市 | 89,989人 |
366位 | 愛知県瑞穂区 | 89,987人 |
367位 | 静岡県三島市 | 89,506人 |
368位 | 広島県廿日市市 | 89,410人 |
369位 | 愛媛県西条市 | 89,273人 |
370位 | 大阪府西区 | 89,170人 |
371位 | 茨城県神栖市 | 89,007人 |
372位 | 福岡県春日市 | 88,972人 |
373位 | 北海道千歳市 | 88,678人 |
374位 | 石川県小松市 | 88,528人 |
375位 | 鹿児島県鹿屋市 | 87,659人 |
376位 | 京都府南区 | 87,513人 |
377位 | 兵庫県芦屋市 | 87,240人 |
378位 | 長崎県大村市 | 87,076人 |
379位 | 神奈川県伊勢原市 | 86,908人 |
380位 | 滋賀県守山市 | 86,337人 |
381位 | 静岡県御殿場市 | 86,304人 |
382位 | 岩手県奥州市 | 86,231人 |
383位 | 大阪府富田林市 | 85,885人 |
384位 | 長野県佐久市 | 85,781人 |
385位 | 千葉県印西市 | 85,303人 |
386位 | 埼玉県和光市 | 84,922人 |
387位 | 岐阜県多治見市 | 84,893人 |
388位 | 愛知県江南市 | 84,232人 |
389位 | 大阪府池田市 | 84,125人 |
390位 | 福岡県宗像市 | 83,550人 |
391位 | 福岡県糸島市 | 83,311人 |
392位 | 岩手県一関市 | 82,277人 |
393位 | 岐阜県可児市 | 81,849人 |
394位 | 静岡県袋井市 | 81,491人 |
395位 | 奈良県香芝市 | 81,327人 |
396位 | 京都府下京区 | 81,270人 |
397位 | 茨城県取手市 | 81,000人 |
398位 | 愛知県北名古屋市 | 80,979人 |
399位 | 京都府木津川市 | 80,571人 |
400位 | 東京都東大和市 | 80,270人 |
401位 | 茨城県牛久市 | 80,127人 |
402位 | 岡山県津山市 | 79,874人 |
403位 | 長野県飯田市 | 79,860人 |
404位 | 栃木県鹿沼市 | 79,848人 |
405位 | 福岡県大牟田市 | 78,862人 |
406位 | 群馬県桐生市 | 78,242人 |
407位 | 長野県安曇野市 | 78,208人 |
408位 | 兵庫県長田区 | 77,994人 |
409位 | 静岡県島田市 | 77,936人 |
410位 | 宮城県名取市 | 77,561人 |
411位 | 茨城県筑西市 | 77,545人 |
412位 | 大阪府河内長野市 | 77,474人 |
413位 | 大阪府貝塚市 | 77,368人 |
414位 | 鹿児島県薩摩川内市 | 77,359人 |
415位 | 愛知県尾張旭市 | 77,053人 |
416位 | 岩手県北上市 | 76,729人 |
417位 | 福井県坂井市 | 76,544人 |
418位 | 広島県安芸区 | 76,325人 |
419位 | 大阪府天王寺区 | 76,289人 |
420位 | 愛知県あま市 | 76,171人 |
421位 | 愛知県知多市 | 75,765人 |
422位 | 富山県射水市 | 75,626人 |
423位 | 滋賀県甲賀市 | 75,552人 |
424位 | 新潟県三条市 | 75,546人 |
425位 | 兵庫県高砂市 | 75,518人 |
426位 | 佐賀県鳥栖市 | 74,692人 |
427位 | 京都府上京区 | 74,677人 |
428位 | 千葉県四街道市 | 74,504人 |
429位 | 大阪府中央区 | 74,456人 |
430位 | 岐阜県関市 | 74,150人 |
431位 | 愛知県中区 | 73,936人 |
432位 | 北海道小樽市 | 73,841人 |
433位 | 神奈川県綾瀬市 | 73,570人 |
434位 | 京都府亀岡市 | 73,056人 |
435位 | 滋賀県近江八幡市 | 73,051人 |
436位 | 福岡県門司区 | 72,753人 |
437位 | 千葉県茂原市 | 72,519人 |
438位 | 東京都国立市 | 72,449人 |
439位 | 広島県三原市 | 72,176人 |
440位 | 埼玉県吉川市 | 72,144人 |
441位 | 新潟県新発田市 | 71,988人 |
442位 | 滋賀県栗東市 | 71,889人 |
443位 | 大阪府東成区 | 71,741人 |
444位 | 岩手県花巻市 | 71,618人 |
445位 | 京都府長岡京市 | 71,455人 |
446位 | 福岡県太宰府市 | 71,249人 |
447位 | 山形県酒田市 | 71,170人 |
448位 | 大阪府旭区 | 70,940人 |
449位 | 沖縄県豊見城市 | 70,859人 |
450位 | 大分県中津市 | 70,757人 |
451位 | 三重県伊賀市 | 70,577人 |
452位 | 埼玉県八潮市 | 70,342人 |
453位 | 埼玉県東松山市 | 70,258人 |
454位 | 栃木県真岡市 | 69,960人 |
455位 | 茨城県龍ケ崎市 | 69,589人 |
456位 | 東京都あきる野市 | 69,012人 |
457位 | 京都府京田辺市 | 68,278人 |
458位 | 大阪府摂津市 | 68,237人 |
459位 | 愛知県知立市 | 68,148人 |
460位 | 大阪府港区 | 67,488人 |
461位 | 岐阜県高山市 | 67,393人 |
462位 | 東京都狛江市 | 67,053人 |
463位 | 愛知県蒲郡市 | 66,959人 |
464位 | 愛媛県四国中央市 | 66,687人 |
465位 | 福井県越前市 | 66,651人 |
466位 | 京都府舞鶴市 | 66,522人 |
467位 | 愛知県みよし市 | 66,515人 |
468位 | 大阪府西成区 | 66,381人 |
469位 | 愛知県犬山市 | 66,000人 |
470位 | 千葉県君津市 | 65,807人 |
471位 | 新潟県柏崎市 | 65,718人 |
472位 | 愛知県碧南市 | 65,707人 |
473位 | 山形県米沢市 | 65,281人 |
474位 | 埼玉県本庄市 | 65,186人 |
475位 | 福岡県若松区 | 64,946人 |
476位 | 大阪府泉大津市 | 64,889人 |
477位 | 愛知県清須市 | 64,870人 |
478位 | 大阪府交野市 | 64,642人 |
479位 | 埼玉県志木市 | 64,492人 |
480位 | 埼玉県飯能市 | 64,389人 |
481位 | 奈良県大和郡山市 | 64,253人 |
482位 | 北海道室蘭市 | 64,121人 |
483位 | 愛知県豊明市 | 63,951人 |
484位 | 山梨県南アルプス市 | 63,600人 |
485位 | 愛知県長久手市 | 63,553人 |
486位 | 兵庫県たつの市 | 63,467人 |
487位 | 秋田県横手市 | 63,466人 |
488位 | 茨城県守谷市 | 63,392人 |
489位 | 東京都清瀬市 | 63,228人 |
490位 | 埼玉県桶川市 | 63,182人 |
491位 | 山梨県甲斐市 | 63,134人 |
492位 | 北海道恵庭市 | 63,053人 |
493位 | 愛知県東区 | 62,989人 |
494位 | 鹿児島県姶良市 | 62,931人 |
495位 | 新潟県燕市 | 62,613人 |
496位 | 栃木県大田原市 | 62,377人 |
497位 | 兵庫県豊岡市 | 62,079人 |
498位 | 大阪府福島区 | 61,617人 |
499位 | 群馬県館林市 | 61,330人 |
500位 | 京都府八幡市 | 61,108人 |
501位 | 埼玉県行田市 | 60,879人 |
502位 | 北海道岩見沢市 | 60,523人 |
503位 | 栃木県日光市 | 60,451人 |
504位 | 京都府福知山市 | 60,414人 |
505位 | 福井県鯖江市 | 60,293人 |
506位 | 三重県名張市 | 60,037人 |
507位 | 埼玉県鶴ヶ島市 | 59,631人 |
508位 | 東京都武蔵村山市 | 59,596人 |
509位 | 茨城県笠間市 | 58,989人 |
510位 | 京都府城陽市 | 58,984人 |
511位 | 熊本県合志市 | 58,729人 |
512位 | 石川県野々市市 | 58,569人 |
513位 | 岐阜県中津川市 | 58,568人 |
514位 | 宮城県富谷町 | 58,522人 |
515位 | 沖縄県糸満市 | 58,518人 |
516位 | 茨城県石岡市 | 58,471人 |
517位 | 沖縄県名護市 | 58,415人 |
518位 | 福岡県行橋市 | 58,208人 |
519位 | 愛知県熱田区 | 57,632人 |
520位 | 徳島県阿南市 | 57,487人 |
521位 | 千葉県白井市 | 57,454人 |
522位 | 長野県伊那市 | 57,393人 |
523位 | 埼玉県蕨市 | 56,993人 |
524位 | 岐阜県美濃加茂市 | 56,874人 |
525位 | 兵庫県三木市 | 56,821人 |
526位 | 岐阜県羽島市 | 56,512人 |
527位 | 秋田県由利本荘市 | 56,462人 |
528位 | 奈良県天理市 | 56,245人 |
529位 | 大阪府藤井寺市 | 56,215人 |
530位 | 福岡県古賀市 | 55,898人 |
531位 | 和歌山県田辺市 | 55,893人 |
532位 | 宮城県多賀城市 | 55,841人 |
533位 | 茨城県鹿嶋市 | 55,812人 |
534位 | 群馬県渋川市 | 55,705人 |
535位 | 長野県塩尻市 | 55,655人 |
536位 | 大阪府柏原市 | 55,381人 |
537位 | 秋田県大仙市 | 55,357人 |
538位 | 山梨県笛吹市 | 55,318人 |
539位 | 大阪府浪速区 | 55,308人 |
540位 | 福井県敦賀市 | 54,966人 |
541位 | 宮城県登米市 | 54,775人 |
542位 | 福岡県粕屋町 | 54,518人 |
543位 | 岡山県総社市 | 54,408人 |
544位 | 大阪府泉南市 | 54,349人 |
545位 | 福岡県那珂川町 | 53,855人 |
546位 | 千葉県袖ケ浦市 | 53,247人 |
547位 | 愛知県津島市 | 52,968人 |
548位 | 岐阜県瑞穂市 | 52,946人 |
549位 | 千葉県八街市 | 52,626人 |
550位 | 福岡県小郡市 | 52,538人 |
551位 | 千葉県香取市 | 52,415人 |
552位 | 熊本県天草市 | 51,912人 |
553位 | 愛媛県宇和島市 | 51,891人 |
554位 | 群馬県藤岡市 | 51,826人 |
555位 | 大阪府此花区 | 51,621人 |
556位 | 千葉県旭市 | 51,540人 |
557位 | 栃木県下野市 | 51,287人 |
558位 | 茨城県常総市 | 51,219人 |
559位 | 秋田県大館市 | 51,183人 |
560位 | 宮崎県日向市 | 51,124人 |
561位 | 熊本県玉名市 | 51,091人 |
562位 | 埼玉県北本市 | 51,083人 |
